Costi contabilizzati
Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2026, 12:35
Responsabili Elena Ermacora, Barbara Poiana, Michele Tomaselli, Federico Canciani, Massimo Pio Nardin, Marina Mansutti, Eugenio Bortolotti
| REFEZIONE SCOLASTICA | TRASPORTO SCOLASTICO | PREACCOGLIENZA | INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TARI | INVIO BOLLETTAZIONE IMU/ILIA | |
| 2020 | € 210.280,00 | € 190.706,40 | € 6.180,49 | ||
| 2021 | € 243.211,95 | € 139.738,50 | € 11.689,60 | € 5.714,15 | € 2.297,09 |
| 2022 | € 347.200,00 | € 254.543,20 | € 13.703,66 | € 6.499,51 | € 2.219,53 |
| 2023 | € 358.000,00 | € 238.877,72 | € 18.017,31 | € 6.491,48 | € 2.080,23 |
| 2024 | € 354.906,64 | € 238.000,00 | € 19.621,87 | € 6.470,57 | € 2.079,08 |
| 2025 | € 400.900,69 | € 266.000,00 | € 25.118,70 | € 6.393,98 | € 1.989,78 |
| 2026 | |||||
| 2027 |
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL TORRE |
|||||
| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | CENTRI ESTIVI | MODULO SOLLIEVO | RETTE COMUNITA' MINORI | |
| 2021 | € 941.189,40 | € 494.500,00 | € 356.764,92 | / | / |
| 2022 | € 767.506,63 | € 362.414,87 | € 213.064,14 | / | / |
| 2023 | € 933.975,33 | € 389.000,00 | € 202.232,32 | / | / |
| 2024 | € 889.396,09 | € 431.000,00 | € 203.295,18 | / | / |
| 2025 | € 952.982,41 | € 390.500,00 | € 180.858,50 | / | € 500.000,00 |
| 2026 | |||||
Esplora Costi contabilizzati
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi Assistenza
- Chiama il comune +39 0432 780611
- Prenota un appuntamento